Ваша скидка: -20%
Модель:
4FG5025B010
Производитель:
Pedrollo
Очень много
37310.00грн.29862.76грн.
тип насоса
центробежный
мощность насоса, кВт
0.37
материал насоса
чугун
Все характеристики
Счёт от ФОП 2группа
Счёт с НДС от ООО
Скидки

насос pedrollo FG4 40/160C центробежный

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА насоса pedrollo FG4 40/160C
• Водоснабжение
• Подача воды под давлением
• Орошение
• Циркуляция воды в системах климатизации
• Моечные установки
• Противопожарные установки
• Промышленность
• Сельское хозяйство

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ насоса pedrollo FG4 40/160C
Манометрическая высота всасывания до 7 м
Температура жидкости от -10 °C до +90 °C
Максимальное рабочее давление 10 бар (PN10)
ИСПОЛНЕНИЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ насоса pedrollo FG4 40/160C
Размер корпуса насоса соответствует EN 733
Регламенту ЕС № 547/2012

СЕРТИФИКАЦИЯ
Международное сертификационное общество Det Norske Veritas (DNV)
ISO 9001: КАЧЕСТВО
ISO 14001: ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ насоса pedrollo FG4 40/160C

ГАРАНТИЯ насоса pedrollo FG4 40/160C
2 года в соответствии с нашими общими условиями продажи

ТИП кВт ЛС Q м3/час Н метры
FG4-32/160 C 0.25 0.33 3 ÷ 10.5 6 ÷ 3.5
FG4-32/160 B 0.37 0.5 3 ÷ 12 7.5 ÷ 4
FG4-32/160 A 0.37 0.5 3 ÷ 13.5 9 ÷ 6
FG4-32/200 C 0.55 0.75 3 ÷ 13.5 11 ÷ 8
FG4-32/200 B 0.75 1 3 ÷ 15 12.5 ÷ 9
FG4-32/200 A 1.1 1.5 3 ÷ 15 14 ÷ 11
FG4-32/200 BH 0.55 0.75 3 ÷ 9 11 ÷ 9
FG4-32/200 AH 0.55 0.75 3 ÷ 9.6 13.8 ÷ 11
FG4-32/250C 1.1 1.5 3 ÷ 12 18.5 ÷ 13.5
FG4-32/250B 1.5 2 3 ÷ 13.5 21.5 ÷ 15.5
FG4-32/250A 2.2 3 3 ÷ 16.5 24 ÷ 16.5
FG4-40/160 C 0.37 0.5 3 ÷ 18 6.5 ÷ 3.5
FG4-40/160 B 0.37 0.5 3 ÷ 18 8 ÷ 5
FG4-40/160 A 0.55 0.75 3 ÷ 21 9.5 ÷ 5
FG4-40/200 B 0.75 1 3 ÷ 21 11.5 ÷ 7
FG4-40/200 A 1.1 1.5 3 ÷ 21 13.5 ÷ 10
FG4-40/250 C 1.1 1.5 3 ÷ 21 16 ÷ 11.5
FG4-40/250 B 1.5 2 3 ÷ 21 17.5 ÷ 13.5
FG4-40/250 A 2.2 3 3 ÷ 21 22 ÷ 18
FG4-50/125 C 0.37 0.5 9 ÷ 36 4 ÷ 1.5
FG4-50/125 B 0.55 0.75 9 ÷ 36 5 ÷ 2
FG4-50/125 A 0.55 0.75 9 ÷ 36 6 ÷ 3
FG4-50/160 C 0.55 0.75 9 ÷ 30 7 ÷ 4
FG4-50/160 B 0.75 1 9 ÷ 33 8 ÷ 5
FG4-50/160 A 1.1 1.5 9 ÷ 33 9 ÷ 7
FG4-50/200 C 1.5 2 12 ÷ 51 11 ÷ 7.5
FG4-50/200 B 2.2 3 12 ÷ 51 13 ÷ 9.5
FG4-50/200 A 2.2 3 12 ÷ 54 15 ÷ 11
FG4-50/200 AR 3 4 12 ÷ 54 17 ÷ 13
FG4-50/250 D 1.1 1.5 9 ÷ 27 12.5 ÷ 8
FG4-50/250 C 1.5 2 9 ÷ 27 14.5 ÷ 10.5
FG4-50/250 B 2.2 3 9 ÷ 30 18 ÷ 14.5
FG4-50/250 A 2.2 3 9 ÷ 30 21 ÷ 18
FG4-50/250 AR 3 4 9 ÷ 30 24 ÷ 21
FG4-65/125 C 0.55 0.75 18 ÷ 54 4 ÷ 2.5
FG4-65/125 B 0.75 1 18 ÷ 60 4.5 ÷ 3
FG4-65/125 A 1.1 1.5 18 ÷ 66 5.5 ÷ 4.5
FG4-65/160 C 1.1 1.5 18 ÷ 66 8 ÷ 5.5
FG4-65/160 B 1.5 2 18 ÷ 72 9 ÷ 5.5
FG4-65/160 A 2.2 3 18 ÷ 72 10 ÷ 7
FG4-65/200 B 2.2 3 6 ÷ 72 10.5 ÷ 7.3
FG4-65/200 A 2.2 3 6 ÷ 75 12 ÷ 8.5
FG4-65/200 AR 3 4 6 ÷ 78 14 ÷ 10
FG4-65/250 C 3 4 12 ÷ 70.5 19 ÷ 13
FG4-65/250 B 4 5.5 12 ÷ 75 21.5 ÷ 15.5
FG4-65/250 A 5.5 7.5 12 ÷ 78 23.5 ÷ 17
FG4-80/160 D 1.5 2 15 ÷ 120 6 ÷ 2.5
FG4-80/160 C 2.2 3 15 ÷ 120 7.5 ÷ 3.5
FG4-80/160 B 2.2 3 15 ÷ 120 8.5 ÷ 5
FG4-80/160 A 3 4 15 ÷ 120 10 ÷ 6
FG4-80/200 B 4 5.5 15 ÷ 109.5 14 ÷ 8.5
FG4-80/200 A 5.5 7.5 15 ÷ 117 15.5 ÷ 10
FG4-80/250 B 5.5 7.5 18 ÷ 108 19 ÷ 13.5
FG4-80/250 A 7.5 10 18 ÷ 117 22 ÷ 15
FG4-100/160 B-N 2.2 3 24 ÷ 165 8.1 ÷ 2.7
FG4-100/160 A-N 3 4 24 ÷ 180 9.2 ÷ 3.2
FG4-100/200 C 4 5.5 24 ÷ 139.5 12.5 ÷ 7
FG4-100/200 B 5.5 7.5 24 ÷ 147 14 ÷ 8
FG4-100/200 A 5.5 7.5 24 ÷ 157.5 15.5 ÷ 9.5
FG4-100/250 B 7.5 10 24 ÷ 154.5 18.5 ÷ 12
FG4-100/250 A 9.2 12.5 24 ÷ 172.5 22 ÷ 14.5

 

 насоса pedrollo FG4 40/160C

 насоса pedrollo FG4 40/160C

 насоса pedrollo FG4 40/160C

насос pedrollo FG4 40/160C центробежный

тип насоса

тип насоса
центробежный

мощность насоса

мощность насоса, кВт
0.37

материал насоса

материал насоса
чугун

материал колеса

материал колеса
латунь

расположение насоса

расположение насоса
горизонтальное

тип подсоединения

тип подсоединения
фланец

тип колеса

тип колеса
центробежное

диаметр

Диаметр патрубков
65X40

температура

Температура жидкости
-10 °С ~ +90 °С
Температура окружающей среды:
-10 °С ~ +40 °С
Отзывов: 0

Нет отзывов об этом товаре.

Модули для Opencart