Насос погружной фекальный серии DGO

Насос погружной фекальный серии DGO

Насос погружной фекальный серии DGO

Глубоко посаженная крыльчатка vortex

Общие характеристики

Глубоко посаженная крыльчатка Vortex
Мощность 0,37 - 1,5 kW
Кол. полюсов 2 / 4
подсоединение GAS 1½”÷ 2½” Верт. GAS 2”- DN50 Гор. DN65 - DN80 Гор.
Свободный просвет max 80 mm
Макс. производительность 19.0 l/s
Макс. напор 17.3 m

Электромеханический комплекс

Чугунный электромеханический комплекс EN-GJL-250, предназначенный для погружной работы. Комплект уплотнений, состоящий из 1 механического уплотнения из карбида кремния и 1 механического уплотнения из графито-глиноземной смеси, оппозитно собранных и смазывающихся маслом. Двигатель в масляной ванне.

Назначение оборудования

Пригоден в суровых условиях эксплуатации, при наличии загрязненных биологических жидкостей, канали­зационных стоков, атмосферных осадков и дренажной воды.

Материалы для изготовления

Каркас Чугун EN-GJL-250
Материал крыльчатки Чугун EN-GJL-250
Крепеж Нержавеющая сталь - Класс A2-70
Стандартное уплотнение Резина - NBR
Вал Нержавеющая сталь - AISI 420
Окраска Эпоксидная, двухкомпонентная, на водной основе (средняя толщина 80 мкм)
Комплект стандартных механических уплотнений Одно механическое уплотнение из карбида кремния (SiC) и одно механическое уплотнение из оксида алюминия и углерода (AL)

Ограничения по эксплуатации

Макс. температура эксплуатации 40 °C
РН обработанной жидкости 6 -14
Вязкость обработанной жидкости 1 mm2/s
Макс. глубина погружения 20 m
Плотность обработанной жидкости 1 Kg/dm3
Макс. акустическое давление 70 dB
Макс. запусков/час 30
 G 2
Заводской код Наименование Присоединение Напор, м. Подача, м.куб/час Макс. размер частиц, мм. Мощность, кВт.
 1253.003 DGO 200/2/G40V B1CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  G 1 1/2  17,3  28,8  40  1,5
 0954.004 DGO 150/2/65 A1CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  DN 65  7,9  36  65  1,1
 0153.001 DGO 100/2/G50H A0CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  G 2  12,7  28,8  50  0,88
 0152.004 DGO 100/2/G50H A0CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  G 2  12,7  28,8  50  0,88
 1273.001 DGO 100/4/G50V B0CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  G 2  5,4  28,8  45  0,7
 0176.001 DGO 150/4/80 A0CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  DN 80  5,4  64,8  60  0,9
 0174.003 DGO 150/4/65 A0CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  DN 65  5,9  43,2  45  0,9
 0964.002 DGO 150/2/G65V A1CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  G 2 1/2  8  28,8  65  1,1
 0177.001 DGO 150/4/80 A0CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  DN 80  5,4  64,8  60  0,9
 0152.001 DGO 100/2/G50H A0CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  G 2  12,7  28,8  50  0,88
 0954.006 DGO 150/2/65 A1CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  DN 65  7,9  36  65  1,1
 0483.005 DGO 100/4/G50H A0CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  G 2  8,4  57,6  45  0,7
 1234.006 DGO 50/2/G50V B0CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  G 2  6  14,4  40  0,37
 0165.001 DGO 200/2/G50H A0CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  G 2  15,3  36  50  1,5
 0164.001 DGO 200/2/G50H A0CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  G 2  15,3  36  50  1,5
 1268.001 DGO 100/2/G50V B0CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  12,2  28,8  50  0,88
 1129.005 DGO 75/2/G50H A1CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  G 2  9  21,6  40  0,55
 1274.001 DGO 100/4/G50V B0CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  G 2  5,4  28,8  45  0,7
 0953.004 DGO 150/2/G65V A1CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  G 2 1/2  8  28,8  65  1,1
 0955.006 DGO 200/2/G65V A1CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  G 2 1/2  9,7  36  65  1,5
 1250.001 DGO 100/2/G40V B1CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  G 1 1/2  13,6  21,6  40  0,88
 1129.003 DGO 75/2/G50H A1CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  G 2  9  21,6  40  0,55
 0957.002 DGO 200/2/65 A1CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  DN 65  9,9  50,4  65  1,5
 1254.001 DGO 200/2/G40V B1CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  G 1 1/2  17,3  28,8  40  1,5
 0954.002 DGO 150/2/65 A1CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  DN 65  7,9  36  65  1,1
 1251.002 DGO 150/2/G40V B1CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  G 1 1/2  16  21,6  40  1,1
 0164.005 DGO 200/2/G50H A0CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  G 2  15,3  36  50  1,5
 1241.001 DGO 75/2/G50V B0CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  G 2  8,6  21,6  40  0,55
 1128.001 DGO 50/2/G50H A1CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  G 2  7,8  21,6  40  0,37
 0175.001 DGO 150/4/65 A0CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  DN 65  5,9  43,2  45  0,9
 1129.001 DGO 75/2/G50H A1CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  G 2  9  21,6  40  0,55
 1269.001 DGO 150/2/G50V B0CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  G 2  14,2  36  50  1,1
 0955.004 DGO 200/2/G65V A1CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  G 2 1/2  9,7  36  65  1,5
 0174.005 DGO 150/4/65 A0CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  DN 65  5,9  43,2  45  0,9
 1271.001 DGO 200/2/G50V B0CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  G 2  15,8  36  50  1,5
 1127.003 DGO 50/2/G50H A1CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  G 2  7,8  21,6  40  0,37
 0953.002 DGO 150/2/G65V A1CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  G 2 1/2  8  28,8  65  1,1
 0159.001 DGO 150/2/G50H A0CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  G 2  14,4  36  50  1,1
 1269.003 DGO 150/2/G50V B0CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  G 2  14,2  36  50  1,1
 1235.001 DGO 50/2/G50V B0CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  G 2  6  14,4  40  0,37
 0953.006 DGO 150/2/G65V A1CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  G 2 1/2  8  28,8  65  1,1
 1236.005 DGO 75/2/G50V B0CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  G 2  8,6  21,6  40  0,55
 1127.001 DGO 50/2/G50H A1CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  G 2  7,8  21,6  40  0,37
 0957.004 DGO 200/2/65 A1CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  DN 65  9,9  50,4  65  1,5
 0957.006 DGO 200/2/65 A1CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  DN 65  9,9  50,4  65  1,5
 1252.001 DGO 150/2/G40V B1CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  G 1 1/2  16  21,6  40  1,1
 0176.003 DGO 150/4/80 A0CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  DN 80  5,4  64,8  60  0,9
 1249.001 DGO 100/2/G40V B1CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  G 1 1/2  13,6  21,6  40  0,88
 0959.002 DGO 200/2/80 A1CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  DN 80  8,4  57,6  80  1,7
 0482.001 DGO 100/4/G50H A0CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  G 2  8,4  57,6  45  0,7
 0958.002 DGO 200/2/65 A1CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  DN 65  9,9  50,4  65  1,5
 1236.003 DGO 75/2/G50V B0CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  G 2  8,6  21,6  40  0,55
 1251.003 DGO 150/2/G40V B1CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  G 1 1/2  16  21,6  40  1,1
 0483.003 DGO 100/4/G50H A0CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  G 2  8,4  57,6  45  0,7
 0158.005 DGO 150/2/G50H A0CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  G 2  14,4  36  50  1,1
 1272.001 DGO 200/2/G50V B0CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  G 2  15,8  36  50  1,5
 0483.004 DGO 100/4/G50H A0CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  G 2  8,4  57,6  45  0,7
 1267.003 DGO 100/2/G50V B0CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  G 2  12,2  28,8  50  0,88
 1249.003 DGO 100/2/G40V B1CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  G 1 1/2  13,6  21,6  40  0,88
 1251.001 DGO 150/2/G40V B1CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  G 1 1/2  16  21,6  40  1,1
 1273.003 DGO 100/4/G50V B0CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  G 2  5,4  28,8  45  0,7
 1236.001 DGO 75/2/G50V B0CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  G 2  8,6  21,6  40  0,55
 1253.001 DGO 200/2/G40V B1CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  G 1 1/2  17,3  28,8  40  1,5
 1234.003 DGO 50/2/G50V B0CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  G 2  6  14,4  40  0,37
 1269.005 DGO 150/2/G50V B0CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  G 2  14,2  36  50  1,1
 0959.006 DGO 200/2/80 A1CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  DN 80  8,4  57,6  80  1,7
 0960.002 DGO 200/2/80 A1CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  DN 80  8,4  57,6  80  1,7
 0963.002 DGO 150/2/65 A1CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  DN 65  7,9  36  65  1,1
 1273.005 DGO 100/4/G50V B0CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  G 2  5,4  28,8  45  0,7
 1127.005 DGO 50/2/G50H A1CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  G 2  7,8  21,6  40  0,37
 1271.003 DGO 200/2/G50V B0CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  G 2  15,8  36  50  1,5
 1267.001 DG 100/2/G50V B0CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  G 2  12,2  28,8  50  0,88
DGO 100/2/G40V B1CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  G 1 1/2  13,6  21,6  40  0,88
 0174.001 DGO 150/4/65 A0CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  DN 65  5,9  43,2  45  0,9
 1271.005 DGO 200/2/G50V B0CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  G 2  15,8  36  50  1,5
 0955.002 DGO 200/2/G65V A1CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  G 2 1/2  9,7  36  65  1,5
 1270.001 DGO 150/2/G50V B0CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  G 2  14,2  36  50  1,1
 0956.002 DGO 200/2/G65V A1CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  G 2 1/2  9,7  36  65  1,5
 1253.002 DGO 200/2/G40V B1CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  G 1 1/2  17,3  28,8  40  1,5
 1234.001 DGO 50/2/G50V B0CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  G 2  6  14,4  40  0,37
 0959.004 DGO 200/2/80 A1CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  DN 80  8,4  57,6  80  1,7
 0164.007 DGO 200/2/G50H A0CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  G 2  15,3  36  50  1,5
 0152.006 DGO 100/2/G50H A0CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  G 2  12,7  28,8  50  0,88
 1267.005 DGO 100/2/G50V B0CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  G 2  12,2  28,8  50  0,88
 0176.005 DGO 150/4/80 A0CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V  DN 80  5,4  64,8  60  0,9
 0158.003 DGO 150/2/G50H A0CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V  G 2  14,4  36  50  1,1
 1130.001 DGO 75/2/G50H A1CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V  G 2  9  21,6  40  0,55
 0158.001 DGO 150/2/G50H A0CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V  G 2  14,4  36  50  1,1

характеристикинасоса погружного фекального серии DGO

характеристикинасоса погружного фекального серии DGO

характеристикинасоса погружного фекального серии DGO

характеристикинасоса погружного фекального серии DGO

характеристикинасоса погружного фекального серии DGO

характеристикинасоса погружного фекального серии DGOхарактеристикинасоса погружного фекального серии DGO

характеристикинасоса погружного фекального серии DGO

размеры насоса погружного фекального серии DGO

размеры насоса погружного фекального серии DGO

Насос погружной фекальный серии DGO


насос zenit DGO 100/2/G50H A0CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 7.9 выбор по подаче м3/ч: 14.4
Очень много
29472.03грн.
насос zenit DGO 100/2/G50H A0CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 7.9 выбор по подаче м3/ч: 14.4
Очень много
31343.27грн.
насос zenit DGO 100/2/G50H A0CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 7.9 выбор по подаче м3/ч: 14.4
Очень много
32813.53грн.
насос zenit DGO 100/2/G50H A0CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 7.9 выбор по подаче м3/ч: 14.4
Очень много
28803.73грн.
насос zenit DGO 150/2/G50H A0CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 8 выбор по подаче м3/ч: 18
Очень много
33348.17грн.
насос zenit DGO 150/2/G50H A0CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 8 выбор по подаче м3/ч: 18
Очень много
35219.41грн.
насос zenit DGO 150/2/G50H A0CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 8 выбор по подаче м3/ч: 18
Очень много
36689.67грн.
насос zenit DGO 150/2/G50H A0CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 8 выбор по подаче м3/ч: 18
Очень много
32613.04грн.
насос zenit DGO 200/2/G50H A0CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 9.8 выбор по подаче м3/ч: 18
Очень много
35754.05грн.
насос zenit DGO 200/2/G50H A0CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 9.8 выбор по подаче м3/ч: 18
Очень много
37625.29грн.
насос zenit DGO 200/2/G50H A0CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 9.8 выбор по подаче м3/ч: 18
Очень много
39095.55грн.
насос zenit DGO 200/2/G50H A0CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 9.8 выбор по подаче м3/ч: 18
Очень много
35219.41грн.
насос zenit DGO 150/4/65 A0CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 3.9 выбор по подаче м3/ч: 28.8
Очень много
38828.23грн.
насос zenit DGO 150/4/65 A0CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 3.9 выбор по подаче м3/ч: 28.8
Очень много
40699.47грн.
насос zenit DGO 150/4/65 A0CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 3.9 выбор по подаче м3/ч: 28.8
Очень много
42169.73грн.
насос zenit DGO 150/4/65 A0CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 3.9 выбор по подаче м3/ч: 28.8
Очень много
38159.93грн.
насос zenit DGO 150/4/80 A0CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 3.4 выбор по подаче м3/ч: 36
Очень много
42570.71грн.
насос zenit DGO 150/4/80 A0CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 3.4 выбор по подаче м3/ч: 36
Очень много
44441.95грн.
насос zenit DGO 150/4/80 A0CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 3.4 выбор по подаче м3/ч: 36
Очень много
45912.21грн.
насос zenit DGO 150/4/80 A0CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 3.4 выбор по подаче м3/ч: 36
Очень много
41768.75грн.
насос zenit DGO 100/4/G50H A0CT5NC Q NAE E-SICAL 05 400 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 4.1 выбор по подаче м3/ч: 14.4
Очень много
31744.25грн.
насос zenit DGO 100/4/G50H A0CM5NC Q T E-SICAL 05 230 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 4.1 выбор по подаче м3/ч: 14.4
Очень много
32479.38грн.
насос zenit DGO 100/4/G50H A0CM5NC Q TCST E-SICAL 05 230 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 4.1 выбор по подаче м3/ч: 14.4
Очень много
34350.62грн.
насос zenit DGO 100/4/G50H A0CM5NC Q TCSGT E-SICAL 05 230 V
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 4.1 выбор по подаче м3/ч: 14.4
Очень много
35820.88грн.
Показано с 1 по 24 из 88 (всего 4 страниц)
Модули для Opencart