QD(20-50) Rotary Joint

QD(20-50) Rotary Joint

QD(20-50) Rotary Joint

Type:QD20-50 Type Rotary Joint Temperature:≤220℃ Pressure:≤1.8MPa Speed:≤100RPM Material:Ductile Iron *Range of adaptation: Maximum speed: 100RPM Maximum temperature: 220 Maximum pressure: 1.8mpa *Applicable medium: Saturated steam, superheated steam, superheated water

 QD(20-50) Rotary Joint

Size(mm) Type A C E F1 H l1 I2 J
20 QD20 R3/4 RC3/4 96 48 48 12 12 25
25 QD25 R1 R1 75 50 55 12 12 26
32 QD32 RC1-1/4 RC1-1/4 120 63 70 14 14 26
40 QD40 RC1-1/2 RC1-1/2 130 70 78 16 16 32
50 QD50 RC2 RC2 160 80 80 18 18 35


Size(mm) Type L L4 L5 L7 M1 M2 N
20 QD20 141 118 40 20 89 -  18
25 QD25 180 165 47 22 - 95 25
32 QD32 194 152 58 25 - 94 30
40 QD40 220 187 69 30 - 125 38
50 QD50 239 194 65 32 133 - 48

QD(20-50) Rotary Joint

There are no products to list in this category.
Модули для Opencart